Dokumentumok
Nyilvánosan közzéteendő adatok
Központi Információs Közadat-nyilvántartás2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | Dokumentum |
---|---|
2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: |
|
2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: | A Kórház esetében nincs ilyen. |
2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: | A Kórház esetében nem értelmezhető |
2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: | A Kórház esetében nem értelmezhető |
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: | Archiv Archiv_dfsz_2023 |
2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: | |
2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: | A Kórház esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv. |
2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: | Honlap |
2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: | Jelenleg nem áll rendelkezésre nyilvános adat. |
2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: | Jelenleg nem áll rendelkezésre nyilvános adat. |
2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: | |
2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: | Nem történt ilyen statisztikai adatgyűjtés a Kórház esetében. |
2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: | |
2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | A Kórház esetében nem értelmezhető. |
3. Gazdálkodási adatok | Dokumentum |
---|---|
3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója: | Beszámolók: 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.évk. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Költségvetések: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.-1 2019.-2 2020.-1 2020.-2 2021. 2022. |
3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: A Karcagi Kátai Gábor Kórházban foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: |
Archívum 2019. I. negyedév 2019. II. negyedév 2019. III. negyedév 2019. IV. negyedév 2020. I. negyedév 2020. II. negyedév 2020. III. negyedév 2020. IV. negyedév 2021. I. negyedév 2021. II. negyedév 2021. III. negyedév 2021. VI. negyedév 2022. I. negyedév 2022. II. negyedév |
3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: | A Kórház esetében nincs ilyen. |
3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével |
2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. |
3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): | A Kórház esetében nincs ilyen. |
3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: | A Kórház esetében nincs ilyen. |
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: | Pályázatok |
3.8. Közbeszerzési információk |
Közbeszerzési terv 2019 Közbeszerzési terv 2021 Közbeszerzési terv 2022 |
Nyilvánosan közzéteendő 5 millió Ft értékhatárt meghaladó szerződések
Energetikai szakreferens jelentés
Energetikai szakreferens jelentés | Dokumentum |
---|---|
2022. évi energetikai szakreferens jelentés | |
2023. évi energetikai szakreferens jelentés |
Kimutatás a bruttó 50.000 forintnál nagyobb összegű kimutatásokról
Bruttó 50 000 forintnál nagyobb értékű elfogadott adományok | Dokumentum |
---|---|
Kimutatás - 2024.12.06. |